活用事例
1.「シサプリド」
シサプリドは、主に逆流性食道炎の治療・消化管運動改善に使われる治療薬であり、1993年からアメリカで販売開始されています[1]。1993年の発売開始から1999年までに、重大な不整脈とシサプリド使用に関連した死亡が341件報告され、2000年に製薬会社が自主的に市場撤退しました。現在、日本を含め多くの国で販売が中止されています[2]。
CzeekVで「シサプリド」を検索すると、総合ランキングでは、下記のような有害事象(副作用)が表示されます。
各々の有害事象項目について、上位にあがる理由を追加で調査し、その見解を記載しています。
有害事象 | ランキング | コメント |
---|---|---|
疾病恐怖 | 1 | 本薬剤の副作用として精神・感情障害があるがその一症状と考えられる。 |
アンヘドニア | 2 | 本薬剤の副作用として精神・感情障害があるがその一症状と考えられる。 |
感情障害 | 3 | 本薬剤の副作用として精神・感情障害があるがその一症状と考えられる。 |
心電図QT延長 | 4 | QT延長は致死的不整脈につながりうる心電図の異常で、市場撤退した主な理由であり重大な副作用である。 |
心室細動 | 5 | 心室細動は致死的不整脈で、市場撤退した主な理由であり重大な副作用である。 |
恐怖 | 6 | 本薬剤の副作用として精神・感情障害があるがその一症状と考えられる。 |
心室頻脈 | 7 | 心室頻拍は致死的不整脈に移行する恐れがあり危険な不整脈で、市場撤退した主な理由であり重大な副作用である。 |
トルサード・ド・ポアン | 8 | トルサード・ド・ポアンツは致死的不整脈に移行する恐れがある危険な不整脈で、市場撤退した主な理由であり重大な副作用である。 |
不整脈 | 9 | 特に致死的不整脈は市場撤退した主な理由であり重大な副作用である。 |
心障害 | 10 | 有害事象群が非常に似ている報告が複数ある。 |
障害者 | 16 | 報告では不整脈が併記されているものが多い。重大な不整脈が起きた結果、不可逆的な障害が残ったという意味だと考えられる。 |
薬物乱用 | 18 | 併用禁忌薬と併用されている症例が報告されているように思われる。 |
胃排出能低下 | 22 | 「胃排出能低下」は適応症なので、薬効不十分の意味と思われる。 |
ヘリコバクター起因性胃炎 | 40 | 「ヘリコバクター起因性胃炎」は感染症であり薬剤の副作用ではない。胃炎による胃排出能の低下に対してシサプリドを適応したという関連の可能性が考えられる。 |
年代別ヒストグラム、シグナル分布図
図1では、シグナル総合ランクが1位の有害事象(2011/11/27現在)「心電図 QT延長」のWHOスコアを経時的にプロットしました。早くも1999年頃からスコアが2.0を越えていることがわかります。
図2には、シサプリドに関する全ての有害事象のレポート数(横軸)とWHOスコア(縦軸)をプロットしました。心電図 QT延長(黄色の丸)との関連度が視覚的に理解できます。
参考文献
- [1]Drungs.com “Propulsid”
http://www.drugs.com/pro/propulsid.html - [2]Wikipedia “Cisapride”
http://en.wikipedia.org/wiki/Cisapride